管理実績 Works
茨城県県西流域下水道
下水処理
| 竣工年 | |
|---|---|
| 事業概要 | ・利根左岸さしま流域(さしまアクアステーション) ・鬼怒小貝流域(きぬアクアステーション) ・小貝川東部流域(小貝川東部浄化センター) この3流域で県西地域の流域下水道指定管理業務を行っています。 施設の運転管理をはじめ、処理場・ポンプ場における水質管理、水質測定・調査や水質管理に係る関連事務、下水道広報活動などにも携わってます。 |
| 処理場名 | きぬアクアステーション |
| 処理面積 | 4,355.9ha |
| 処理人口 | 86,301人 |
| 幹線管渠 | 31.6キロメートル |
| 処理能力 | 8,125m3/日×5系列 4,375m3/日×1系列 計45,000m3/日 |
| 処理水量 | ー |
| 処理方法 | 標準活性汚泥法 |
| 放流先 | 鬼怒川(二本紀排水路)(A類型) |
